Usage Chart
| Eating | Salads | Sauce | Pies | Baked | Serving Hints | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambrosia | • • | • • | • | • | • | great for salads as flesh is slow to oxidize |
| Braeburn | • • | • • | • | • • | • | |
| Empire | • • | • • | • | • | • | |
| Fuji | • • | • • | • | • | • | applesauce & pies need less sugar |
| Golden Delicious | • • | • • | • • | • | • | apple sauce & pies need less sugar |
| Granny Smith | • • | • • | • | • • | • • | |
| Honeycrisp | • • | • • | • • | • • | • • | |
| Jonagold | • • | • • | • • | • • | • • | makes great pies |
| McIntosh | • • | • • | • | • • | • | add thickener if making pies |
| Mutsu | • • | • | • | • | • | |
| Orin | • • | • • | • • | • | • | |
| Red Delicious | • • | • • | • | • | • | |
| Royal Gala | • • | • • | • | • | • | |
| Spartan | • • | • • | • • | • • | • • | |
| Sunrise | • • | • | • • | • • | • • |
Chart Legend:
• • Excellent • Suggested
