Food Services Portion Costs
| Price Per Case | Size 72 | Size 80 | Size 88 | Size 100 | Size 118 | Size 125 | Size 138 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $21.00 | .30 | .26 | .24 | .21 | .19 | .17 | .16 |
| $22.00 | .31 | .27 | .25 | .22 | .20 | .18 | .16 |
| $23.00 | .32 | .28 | .26 | .23 | .21 | .19 | .17 |
| $24.00 | .33 | .29 | .27 | .24 | .21 | .19 | .17 |
| $25.00 | .35 | .31 | .28 | .25 | .22 | .20 | .18 |
| $26.00 | .36 | .32 | .30 | .26 | .23 | .21 | .19 |
| $27.00 | .38 | .34 | .31 | .27 | .24 | .22 | .20 |
| $28.00 | .39 | .35 | .32 | .28 | .25 | .22 | .20 |
| $29.00 | .40 | .36 | .33 | .29 | .26 | .23 | .21 |
| $30.00 | .42 | .38 | .34 | .30 | .27 | .24 | .22 |
| $31.00 | .43 | .39 | .35 | .31 | .27 | .25 | .22 |
| $32.00 | .44 | .40 | .36 | .32 | .28 | .26 | .23 |
| $33.00 | .46 | .41 | .38 | .33 | .29 | .27 | .24 |
| $34.00 | .47 | .42 | .39 | .34 | .30 | .27 | .25 |
| $35.00 | .49 | .44 | .40 | .35 | .31 | .28 | .25 |
| $36.00 | .50 | .45 | .41 | .36 | .32 | .29 | .26 |
